
Ахуйн бохир ус цэвэршүүлэх иж бүрдлүүдийн хүчин чадал, үнэ
| № | Иж бүрдлийн нэр | Хэрэглэгчийн тоо |
Хүчин чадал, м3/хоног |
Шингээгчтэй септик бүрдэл | Биологийн цэвэршүүлэгчтэй бүрдэл |
| 1 | А-1 | 1-3 | 0,20 | 3,500,000 | 4,400,000 |
| 2 | A-2 | 2-4 | 0,40 | 3,700,000 | 4,600,000 |
| 3 | A-3 | 3-5 | 0,70 | 3,900,000 | 4,800,000 |
| 4 | Б-4 | 4-8 | 1,20 | 4,900,000 | 5,800,000 |
| 5 | Б-5 | 5-10 | 1,60 | 5,500,000 | 6,900,000 |
| 6 | Б-6 | 6-12 | 2,00 | 6,500,000 | 7,900,000 |
| 7 | С-8 | 8-16 | 2,50 | 7,800,000 | 9,200,000 |
| 8 | С-10 | 10-20 | 3,00 | 8,900,000 | 10,700,000 |
| 9 | С-15 | 15-30 | 3,50 | 9,900,000 | 12,200,000 |
Септикийг биологийн цэвэршүүлэгч болгох "Бөмбөлөгт зараа БЗ" бүрдлүүдийн үнэ
| № | Иж бүрдлийн нэр | Хүчин чадал | Үнэ, төгрөг |
| 1 | БЗ-1 | 950,000 | |
| 2 | БЗ-2 | 1,500,000 | |
| 3 | Халдваргүйжүүлэгч бүрдэл | 575,000 |
